Пайк под плитку
- Главная »
- Каталог »
- Люки ревизионные »
- Двери под плитку »
- Пайк под плитку
Экономьте свое время - позвоните нам: +7 (985) 441-80-64
Мы бесплатно проконсультируем, быстро ответим на все вопросы и оформим заказВарианты покупки: опт / розница
Варианты оплаты: наличными / безналичным расчетом
Варианты доставки: самовывоз / курьером / транспортными компаниями
Подробнее об оплате и доставкеЛюки-двери под плитку «Пайк» от компании «Перспектива» расширяют линейку люков под плитку малых, средних размеров. Люки-невидимки под плитку «Пайк» предназначены для установки в стены, потолки или укрепленные перегородки из листовых или кладочных строительных материалов.
Это могут быть:
- Ванные или туалетные комнаты.
- Сантехнические комнаты или узлы.
- Технологические коридоры и проходы.
- МОП (места общего пользования) с коммуникациями, которые необходимо закрыть люками.
- Различные бытовые помещения (кладовки, бытовки, места хранения).
Люки-двери под плитку «Пайк» предназначены для установки в проем и вклейки плитки, керамогранита или других плоских штучных материалов толщиной не более 13 мм, в полость дверцы люка. Это, можно сказать, самая простая модель без каких-либо лишних регулировок, удобство и простота, как в монтаже, так и в наклейке отделочных материалов на изделие.
Алюминиевый профиль специальной формы с толщиной стенки не менее 2 мм, переменного сечения, разработанный специалистами нашей компании, делает данную конструкцию прочной и надежной в эксплуатации. В петлевых элементах присутствуют специальные металлические закладные детали из нержавеющей стали, которые позволяют изготавливать данные модели больших размеров и исключают провисание дверцы в петле. Петля изготавливается из стального прутка и фиксируется специальной шайбой в изделии. Щеточный уплотнитель, вклеенный в раму, защищает от пыли.
Рамка дверцы из алюминиевого профиля люка под плитку модели «Пайк» по умолчанию заполняется ГВЛ толщиной 12,5 мм, утопленным на глубину 13 мм от края кромки дверцы. В конструкции изделия используются замки-защелки Mini Latch.
Они позволяют нажатием открывать и закрывать дверцу люка. При необходимости, по желанию заказчика или особенности отделки модели, возможны следующие изменения и дополнения в конструкцию люка:
- Заполнение дверцы влагостойким ГКЛ толщиной 12,5 мм.
- Врезка замков для запирания двери мастер-ключом.
- Установка специальных ручек-раковин или ручек-капель утопленных в плоскость дверцы.
Люки данной модели можно приобрести только под заказ. Стандартных моделей этих люков по покраску не предусмотрено. Скрытые люки под плитку по выгодным ценам можно приобрести, пользуясь нашими акциями и специальными предложениями. Узнавайте по телефонам компании о сезонных распродажах, скидках для постоянных клиентов, разовых скидках на объем покупки и др.
Сроки изготовления, после внесения предоплаты, 1-3 рабочих дня. Сроки изготовления зависят от загруженности производства, от размеров и объемов заказа на данную модель, от наличия материалов и комплектующих.
Остерегайтесь подделок!!!
Люки-двери под плитку модель Пайк
Размеры ВхН мм | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 6 237 | 6 468 | 6 699 | 6 930 | 7 161 | 7 392 | 7 623 | 7 854 | 8 085 | 8 316 | 8 547 | 8 778 | 9 009 |
450 | 6 468 | 6 699 | 6 930 | 7 161 | 7 392 | 7 623 | 7 854 | 8 085 | 8 316 | 8 547 | 8 778 | 9 009 | 9 240 |
500 | 6 699 | 6 930 | 7 161 | 7 392 | 7 623 | 7 854 | 8 085 | 8 316 | 8 547 | 8 778 | 9 009 | 9 240 | 9 471 |
550 | 6 930 | 7 161 | 7 392 | 7 623 | 7 854 | 8 085 | 8 316 | 8 547 | 8 778 | 9 009 | 9 240 | 9 471 | 9 702 |
600 | 7 161 | 7 392 | 7 623 | 7 854 | 8 085 | 8 316 | 8 547 | 8 778 | 9 009 | 9 240 | 9 471 | 9 702 | 9 933 |
650 | 7 392 | 7 623 | 7 854 | 8 085 | 8 316 | 8 547 | 8 778 | 9 009 | 9 240 | 9 471 | 9 702 | 9 933 | 10 164 |
700 | 7 623 | 7 854 | 8 085 | 8 316 | 8 547 | 8 778 | 9 009 | 9 240 | 9 471 | 9 702 | 9 933 | 10 164 | 10 395 |
750 | 7 854 | 8 085 | 8 316 | 8 547 | 8 778 | 9 009 | 9 240 | 9 471 | 9 702 | 9 933 | 10 164 | 10 395 | 10 626 |
800 | 8 085 | 8 316 | 8 547 | 8 778 | 9 009 | 9 240 | 9 471 | 9 702 | 9 933 | 10 164 | 10 395 | 10 626 | 10 857 |
850 | 8 316 | 8 547 | 8 778 | 9 009 | 9 240 | 9 471 | 9 702 | 9 933 | 10 164 | 10 395 | 10 626 | 10 857 | 11 088 |
900 | 8 547 | 8 778 | 9 009 | 9 240 | 9 471 | 9 702 | 9 933 | 10 164 | 10 395 | 10 626 | 10 857 | 11 088 | 11 319 |
950 | 8 778 | 9 009 | 9 240 | 9 471 | 9 702 | 9 933 | 10 164 | 10 395 | 10 626 | 10 857 | 11 088 | 11 319 | 11 550 |
1000 | 9 009 | 9 240 | 9 471 | 9 702 | 9 933 | 10 164 | 10 395 | 10 626 | 10 857 | 11 088 | 11 319 | 11 550 | 11 781 |
1050 | 9 240 | 9 471 | 9 702 | 9 933 | 10 164 | 10 395 | 10 626 | 10 857 | 11 088 | 11 319 | 11 550 | 11 781 | 12 012 |
1100 | 9 471 | 9 702 | 9 933 | 10 164 | 10 395 | 10 626 | 10 857 | 11 088 | 11 319 | 11 550 | 11 781 | 12 012 | 12 243 |
1150 | 9 702 | 9 933 | 10 164 | 10 395 | 10 626 | 10 857 | 11 088 | 11 319 | 11 550 | 11 781 | 12 012 | 12 243 | 12 474 |
1200 | 9 933 | 10 164 | 10 395 | 10 626 | 10 857 | 11 088 | 11 319 | 11 550 | 11 781 | 12 012 | 12 243 | 12 474 | 12 705 |
1250 | 10 164 | 10 395 | 10 626 | 10 857 | 11 088 | 11 319 | 11 550 | 11 781 | 12 012 | 12 243 | 12 474 | 12 705 | 12 936 |
1300 | 10 395 | 10 626 | 10 857 | 11 088 | 11 319 | 11 550 | 11 781 | 12 012 | 12 243 | 12 474 | 12 705 | 12 936 | 13 167 |
1350 | 10 626 | 10 857 | 11 088 | 11 319 | 11 550 | 11 781 | 12 012 | 12 243 | 12 474 | 12 705 | 12 936 | 13 167 | 13 398 |
1400 | 10 857 | 11 088 | 11 319 | 11 550 | 11 781 | 12 012 | 12 243 | 12 474 | 12 705 | 12 936 | 13 167 | 13 398 | 13 629 |
1450 | 11 088 | 11 319 | 11 550 | 11 781 | 12 012 | 12 243 | 12 474 | 12 705 | 12 936 | 13 167 | 13 398 | 13 629 | 13 860 |
1500 | 11 319 | 11 550 | 11 781 | 12 012 | 12 243 | 12 474 | 12 705 | 12 936 | 13 167 | 13 398 | 13 629 | 13 860 | 14 091 |
1550 | 11 550 | 11 781 | 12 012 | 12 243 | 12 474 | 12 705 | 12 936 | 13 167 | 13 398 | 13 629 | 13 860 | 14 091 | - |
1600 | 11 781 | 12 012 | 12 243 | 12 474 | 12 705 | 12 936 | 13 167 | 13 398 | 13 629 | 13 860 | 14 091 | - | - |
1650 | 12 012 | 12 243 | 12 474 | 12 705 | 12 936 | 13 167 | 13 398 | 13 629 | 13 860 | 14 091 | - | - | - |
1700 | 12 243 | 12 474 | 12 705 | 12 936 | 13 167 | 13 398 | 13 629 | 13 860 | 14 091 | - | - | - | - |
1750 | 12 474 | 12 705 | 12 936 | 13 167 | 13 398 | 13 629 | 13 860 | 14 091 | - | - | - | - | - |
1800 | 12 705 | 12 936 | 13 167 | 13 398 | 13 629 | 13 860 | 14 091 | - | - | - | - | - | - |
1850 | 12 936 | 13 167 | 13 398 | 13 629 | 13 860 | 14 091 | - | - | - | - | - | - | - |
1900 | 13 167 | 13 398 | 13 629 | 13 860 | 14 091 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1950 | 13 398 | 13 629 | 13 860 | 14 091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | 13 629 | 13 860 | 14 091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ПРИМЕЧАНИЯ:
Изготовление по габаритам (по умолчанию).
Для определения стоимости люка нестандартного типоразмера - выбирается ячейка, получаемая пересечением значений длины и ширины необходимого люка.
Где В - ширина (длина) люка (горизонтальная колонка), Н - высота люка (вертикальная колонка).
Изготовление люков на заказ любых типоразмеров и конструкций.
На люки, размеры которых выходят за размерную сетку, гарантия не распространяется.
Для наших клиентов предусмотрены различные системы скидок: разовые от объема, накопительные, также проводятся сезонные распродажи.
Индивидуальный подход и специальные цены для постоянных клиентов.