Пульс
Экономьте свое время - позвоните нам: +7 (985) 441-80-64
Мы бесплатно проконсультируем, быстро ответим на все вопросы и оформим заказВарианты покупки: опт / розница
Варианты оплаты: наличными / безналичным расчетом
Варианты доставки: самовывоз / курьером / транспортными компаниями
Подробнее об оплате и доставкеИнженеры и конструктора компании Перспектива не перестают удивлять новыми идеями, воплощенными в своих изделиях.
Представляем вам алюминиевый, повышенной прочности и жесткости, люк под плитку «Пульс» с откидной, съемной дверцей, на которую конечный потребитель может наклеить абсолютно любые листовые отделочные материалы (керамическая плитка, керамогранит, натуральный или искусственный камень, различные композитные материалы и др.).
Нажимной люк-невидимка под плитку «Пульс», а точнее сказать - конструкция рамы люка разработана таким образом, чтобы изделие можно было без особых усилий и трудностей установить в любые проемы. Алюминиевый профиль рамы изделия выполнен в виде короба, толщиной стенки не менее 2 мм переменного сечения с ярко выраженными ребрами жесткости как внутри профиля, так и снаружи. Сборка рамы люка происходит методом запрессовки углов на специальном станке.
Дверца люка выполнена из алюминиевого профиля толщиной стенки не менее 2 мм с выраженными ребрами жесткости, которые одновременно являются направляющими для закладных элементов, с помощью которых и производится сборка дверцы. Видимый край профиля дверцы выполнен с «завальцовкой» для листа ГВЛ. Это нововведение сделано для более жесткого крепления листов ГВЛ или ГКЛВ по всему периметру в дверце люка, что позволяет изготавливать данные изделия больших размеров, не опасаясь за целостность листов ГВЛ или ГКЛВ при эксплуатации люка.
На внутреннем периметре рамы люка установлен резиновый уплотнитель, также разработанный инженерами нашей компании. Уплотнитель предназначен для герметичности зазора между рамой и дверцей люка-невидимки под плитку «Пульс».
Откидная съемная дверца люка под плитку «Пульс» по умолчанию заполняется влагостойким ГВЛ толщиной 10 мм. По желанию заказчика заполнение может быть выполнено влагостойким гипсокартоном (ГКЛВ) толщиной 9,5 мм. Для безопасности опрокидывания дверцы люка для ревизии под плитку этой модели, в конструкции изделия установлены страховочные цепочки (в зависимости от размеров изделий 1, 2 или 3 шт).
Новейшая металлическая фурнитура, без использования пластиковых элементов вставок и роликов в своем составе, разработанная специально под данное изделие, обеспечит бесперебойную работу люка в течение долгих лет эксплуатации. Применение данной фурнитуры также улучшает внешний вид изделия, которое теперь имеет фиксированную общую толщину 38 мм, без выступающих элементов фурнитуры и крепежа за габариты изделия.
Своим клиентам мы предлагаем удобные и выгодные системы скидок:
- Разовые (от объема приобретаемой продукции).
- Сезонные распродажи.
- Специальные предложения для постоянных клиентов.
- Скидки для заказчиков, обратившихся с заявкой по рекомендации наших постоянных клиентов.
На складе компании всегда в наличии изделия стандартных размеров. При изготовлении люков под плитку «Пульс» под заказ – срок изготовления составляет 1 – 3 рабочих дня. Срок изготовления больших партий оговаривается с вашим менеджером индивидуально.
Размеры ВхН мм | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 3 200 | 3 400 | 3 600 | 3 800 | 4 000 | 4 200 | 4 400 | 4 600 | 4 800 | 5 000 | 5 200 | 5 400 | 5 600 | 5 800 | 6 000 | 6 200 | 6 400 |
250 | 3 400 | 3 600 | 3 800 | 4 000 | 4 200 | 4 400 | 4 600 | 4 800 | 5 000 | 5 200 | 5 400 | 5 600 | 5 800 | 6 000 | 6 200 | 6 400 | 6 600 |
300 | 3 600 | 3 800 | 3 400 | 4 200 | 4 400 | 4 600 | 4 800 | 5 000 | 5 200 | 5 400 | 5 600 | 5 800 | 6 000 | 6 200 | 6 400 | 6 600 | 6 800 |
350 | 3 800 | 4 000 | 4 200 | 4 400 | 4 600 | 4 800 | 5 000 | 5 200 | 5 400 | 5 600 | 5 800 | 6 000 | 6 200 | 6 400 | 6 600 | 6 800 | 7 000 |
400 | 4 000 | 4 200 | 4 400 | 4 600 | 3 800 | 5 000 | 5 200 | 5 400 | 5 600 | 5 800 | 6 000 | 6 200 | 6 400 | 6 600 | 6 800 | 7 000 | 7 200 |
450 | 4 200 | 4 400 | 4 600 | 4 800 | 5 000 | 5 200 | 5 400 | 5 600 | 5 800 | 6 000 | 6 200 | 6 400 | 6 600 | 6 800 | 7 000 | 7 200 | 7 400 |
500 | 4 400 | 4 600 | 4 800 | 5 000 | 5 200 | 5 400 | 4 200 | 5 800 | 6 000 | 6 200 | 6 400 | 6 600 | 6 800 | 7 000 | 7 200 | 7 400 | 7 600 |
550 | 4 600 | 4 800 | 5 000 | 5 200 | 5 400 | 5 600 | 5 800 | 6 000 | 6 200 | 6 400 | 6 600 | 6 800 | 7 000 | 7 200 | 7 400 | 7 600 | 7 800 |
600 | 4 800 | 5 000 | 5 200 | 5 400 | 5 600 | 5 800 | 6 000 | 6 200 | 4 600 | 6 600 | 6 800 | 7 000 | 7 200 | 7 400 | 7 600 | 7 800 | 8 000 |
650 | 5 000 | 5 200 | 5 400 | 5 600 | 5 800 | 6 000 | 6 200 | 6 400 | 6 600 | 6 800 | 7 000 | 7 200 | 7 400 | 7 600 | 7 800 | 8 000 | - |
700 | 5 200 | 5 400 | 5 600 | 5 800 | 6 000 | 6 200 | 6 400 | 6 600 | 6 800 | 7 000 | 7 200 | 7 400 | 7 600 | 7 800 | 8 000 | - | - |
750 | 5 400 | 5 600 | 5 800 | 6 000 | 6 200 | 6 400 | 6 600 | 6 800 | 7 000 | 7 200 | 7 400 | 7 600 | 7 800 | 8 000 | - | - | - |
800 | 5 600 | 5 800 | 6 000 | 6 200 | 6 400 | 6 600 | 6 800 | 7 000 | 7 200 | 7 400 | 7 600 | 7 800 | 8 000 | - | - | - | - |
850 | 5 800 | 6 000 | 6 200 | 6 400 | 6 600 | 6 800 | 7 000 | 7 200 | 7 400 | 7 600 | 7 800 | 8 000 | - | - | - | - | - |
900 | 6 000 | 6 200 | 6 400 | 6 600 | 6 800 | 7 000 | 7 200 | 7 400 | 7 600 | 7 800 | 8 000 | - | - | - | - | - | - |
950 | 6 200 | 6 400 | 6 600 | 6 800 | 7 000 | 7 200 | 7 400 | 7 600 | 7 800 | 8 000 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 | 6 400 | 6 600 | 6 800 | 7 000 | 7 200 | 7 400 | 7 600 | 7 800 | 8 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1050 | 6 600 | 6 800 | 7 000 | 7 200 | 7 400 | 7 600 | 7 800 | 8 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1100 | 6 800 | 7 000 | 7 200 | 7 400 | 7 600 | 7 800 | 8 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1150 | 7 000 | 7 200 | 7 400 | 7 600 | 7 800 | 8 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1200 | 7 200 | 7 400 | 7 600 | 7 800 | 8 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1250 | 7 400 | 7 600 | 7 800 | 8 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1300 | 7 600 | 7 800 | 8 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1350 | 7 800 | 8 000 | 8 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1400 | 8 000 | 8 200 | 8 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1450 | 8 200 | 8 400 | 8 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1500 | 8 400 | 8 600 | 8 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ПРИМЕЧАНИЯ:
Изготовление по габаритам (по умолчанию).
Для определения стоимости люка нестандартного типоразмера - выбирается ячейка, получаемая пересечением значений длины и ширины необходимого люка.
Где В - ширина (длина) люка (горизонтальная колонка), Н - высота люка (вертикальная колонка).
- цены на люки стандартных типоразмеров (склад).
Изготовление люков на заказ любых типоразмеров и конструкций.
Для наших клиентов предусмотрены различные системы скидок: разовые от объема, накопительные, также проводятся сезонные распродажи.
Индивидуальный подход и специальные цены для постоянных клиентов.